Счетчик электроэнергии трехфазный
| Тип счетчика | Электронный, Электронный |
|---|---|
| Количество фаз | Трехфазный, Трехфазный |
| Активная/реактивная энергия: | AR, AR |
| Класс точности измерения активной энергии: | 0,5 S, 0,5 S |
| Защита от мошенничества | Датчики механического вмешательства, Датчики механического вмешательства, Индикация магнитного поля, Индикация электромагнитного поля, Индикация электромагнитного поля, Индикация магнитного поля |
| Інтерфейсы | Ethernet, GSM, PLC, RF 2,4 Ггц, RS-485, Оптический порт, Ethernet, GSM, PLC, RF 2,4 Ггц, RS-485, Оптический порт |
| Тарифность | Тарифный счетчик, Тарифный счетчик |
| Резервное питание | 2 батареи, 2 батареи, Батарейный режим, Батарейный режим, Подключение внешнего источника питания, Подключение внешнего источника питания |
| Функция передплаты | Есть, Есть |
| Опции | Индикация неправильных подключений, Индикация неправильных подключений, Контроль качества напряжения, Контроль качества напряжения, Реле отключения нагрузки, Реле отключения нагрузки |
| Конструктивные особенности | Защита оптопорта крышкой, Защита оптопорта крышкой, Непрозрачный корпус, Непрозрачный корпус, Неразъемный корпус, Неразъемный корпус, Прозрачная клеммная крышка, Прозрачный корпус, Прозрачная клеммная крышка, Прозрачный корпус, Разъемный корпус, Разъемный корпус |
| Количество измерительных элементов | 3, 3 |
Выберите категорию вопроса и оставьте контакты. Наши специалисты позвонят вам.