Запитання щодо товару: NIK 2303
NIK 2303 — трифазний лічильник підвищеної точності (клас 1 або 0,5 S) з чотирма вимірювальними елементами, обліком активної та реактивної енергії і розширеним діапазоном робочих напруг. Підтримує пряме та трансформаторне підключення, оптичний порт, RS-485, радіоканал 2,4 ГГц або PLC — гнучкий вибір каналу зв’язку під конкретний проєкт АСКОЕ.
| Клас точності (активна енергія) | 1 / 0,5 S (ДСТУ EN IEC 62053-21 / 62053-22) |
|---|---|
| Клас точності (реактивна енергія) | 2 (ДСТУ EN IEC 62053-23) |
| Номінальна напруга | 3х220/380; 3х230/400; 3х240/416 В; 3х57,7/100 В; розширений діапазон 3х57,7/100…3х240/416 В |
| Допустиме відхилення напруги | -20 ... +15% |
| Номінальна частота напруги мережі | 50 Гц |
| Номінальний струм | 5 А |
| Максимальний струм | 10; 80; 120 A |
| Стала лічильника | 8000 імп/(кВт·год) |
| Мінімальний струм, активна енергія (пряме/трансформаторне) | 0,25 А / 0,05 А |
| Мінімальний струм, реактивна енергія (пряме/трансформаторне) | 0,25 А / 0,1 А |
| Стартовий струм, активна енергія | 12,5 мА (клас 1S); 10 мА або 5 мА (комбіноване/трансформаторне) |
| Стартовий струм, реактивна енергія (пряме/комб.-трансф.) | 15,6 мА / 15,0 мА |
| Потужність споживання по фазі, кола напруги (без PLC / з PLC) | 10 ВА (2 Вт) / 20 ВА (5 Вт) |
| Потужність споживання по фазі, кола струму | 0,05 ВА |
| Розрядність РКІ/індикатора | 6+2, або 7+2 |
| Робоча температура | -40 ... +70 °C |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Клас за зовнішніми механічними умовами | М2 |
| Клас за зовнішніми електромагнітними умовами | Е2 |
| Вага, не більше | 1,3 кг |
| Міжповірочний інтервал | 10 років |
| Термін експлуатації | 24 роки |
Позначення моделі
NIK 2303.A 0.XX.X.T1.XX.XX.X
| Розряд коду | Можливі значення та їх розшифровка |
|---|---|
Номінальна напруга
|
1 — 3х220/380 В; 2 — 3х230/400 В; 3 — 3х240/416 В; 4 — розширений діапазон; 5 — 3х57,7/100 В |
Облік активної енергії
|
1 — в одному напрямку |A+|+|A-|; 2 — в двох напрямках А+, А- |
Індикатори магнітного/електромагнітного полів
|
0 — відсутні; М — магнітного поля; С — електромагнітного поля; МС — обидва |
Реле та додаткові функції
|
0 — відсутній; 1 — релейний вивід; 2 — перемикач живлення; 3 — обидва |
Додатковий інтерфейс
|
0 — відсутній; 1 — оптичний порт; 2 — RS-485; 4 — радіоканал 2,4 ГГц; 8 — PLC DCSK; 9 — PLC G3 |
Тарифна система
|
Т — для тарифних приладів |
Струм та схема підключення
|
P3 — пряме 5(120) A; P6 — пряме 5(80) A; T — трансформаторне 5(10) A |
Облік енергії
|
А — активна; AR — активна та реактивна |
Тип лічильника
|
2303 — клас точності 1; 2303 0.5s — клас точності 0,5 S |