Счетчик электроэнергии однофазный
| Тип счетчика | Электронный, Электронный, Электронный |
|---|---|
| Количество фаз | Однофазный, Однофазный, Однофазный |
| Активная/реактивная энергия: | A, A, A, AR, AR, AR |
| Класс точности измерения активной энергии: | 1, 1, 1 |
| Функция передплаты | Отсутствует, Отсутствует, Отсутствует |
| Защита от мошенничества | Индикация электромагнитного поля, Индикация магнитного поля, Датчики механического вмешательства, Датчики механического вмешательства, Датчики механического вмешательства, Индикация магнитного поля, Индикация электромагнитного поля, Индикация электромагнитного поля, Индикация магнитного поля |
| Інтерфейсы | Оптический порт, PLC, PLC, RF 2,4 Ггц, RF 2,4 Ггц, Оптический порт, PLC, RF 2,4 Ггц, Оптический порт |
| Тарифность | Тарифный счетчик, Тарифный счетчик, Тарифный счетчик |
| Резервное питание | 2 батареи, 2 батареи, 2 батареи, Батарейный режим, Батарейный режим, Батарейный режим |
| Опции | Реле отключения нагрузки, Реле отключения нагрузки, Реле отключения нагрузки |
| Конструктивные особенности | Защита оптопорта крышкой, Кнопка RESET с возможностью пломбирования и параметризации, Прозрачный корпус, Прозрачная клеммная крышка, Защита оптопорта крышкой, Защита оптопорта крышкой, Кнопка RESET с возможностью пломбирования и параметризации, Кнопка RESET с возможностью пломбирования и параметризации, Прозрачная клеммная крышка, Прозрачный корпус, Прозрачная клеммная крышка, Прозрачный корпус |
| Количество измерительных элементов | 1, 1, 1 |
Выберите категорию вопроса и оставьте контакты. Наши специалисты позвонят вам.